245,70 руб./кв.м
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Подоконник "Стандарт" ширина 100мм | погонный метр | 24,57 |
Подоконник "Стандарт" ширина 150мм | погонный метр | 36,86 |
Подоконник "Стандарт" ширина 200мм | погонный метр | 49,14 |
Подоконник "Стандарт" ширина 250мм | погонный метр | 61,43 |
Подоконник "Стандарт" ширина 300мм | погонный метр | 73,71 |
Подоконник "Стандарт" ширина 350мм | погонный метр | 86,00 |
Подоконник "Стандарт" ширина 400мм | погонный метр | 98,28 |
Подоконник "Стандарт" ширина 450мм | погонный метр | 110,57 |
Подоконник "Стандарт" ширина 500мм | погонный метр | 122,85 |
Подоконник "Стандарт" ширина 500мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 122,85 |
Подоконник "Стандарт" ширина 550мм | погонный метр | 135,14 |
Подоконник "Стандартт" ширина 600мм | погонный метр | 147,42 |
Подоконник "Стандарт" ширина 700мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 171,99 |
Заглушка 350мм | пара | 6,11 |
Заглушка 700мм, с 2-мя капиносами | штука | 8,24 |
Заглушка соединительная 90°/135° | штука | 11,39 |
Заглушка соединительная 120°/180° | штука | 11,39 |
Основные | |
---|---|
Производитель | DANKE |
Цвет | Бежевый |