166,20 руб./кв.м
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Подоконник "Комфорт" ширина 100мм | погонный метр | 16,62 |
Подоконник "Комфорт" ширина 150мм | погонный метр | 24,93 |
Подоконник "Комфорт" ширина 200мм | погонный метр | 33,24 |
Подоконник "Комфорт" ширина 250мм | погонный метр | 41,55 |
Подоконник "Комфорт" ширина 300мм | погонный метр | 49,86 |
Подоконник "Комфорт" ширина 350мм | погонный метр | 58,17 |
Подоконник "Комфорт" ширина 400мм | погонный метр | 66,48 |
Подоконник "Комфорт" ширина 450мм | погонный метр | 74,79 |
Подоконник "Комфорт" ширина 500мм | погонный метр | 83,10 |
Подоконник "Комфорт" ширина 500мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 83,10 |
Подоконник "Комфорт" ширина 550мм | погонный метр | 91,41 |
Подоконник "Комфорт" ширина 600мм | погонный метр | 99,72 |
Подоконник "Комфорт" ширина 700мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 116,34 |
Заглушка 350мм | пара | 6,49 |
Заглушка 700мм, с 2-мя капиносами | штука | 8,40 |
Заглушка соединительная 90°/135° | штука | 11,28 |
Заглушка соединительная 120°/180° | штука | 11,28 |
Основные | |
---|---|
Производитель | DANKE |
Цвет | Белый |