217,10 руб./кв.м
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Подоконник "Комфорт" ширина 100мм | погонный метр | 21,71 |
Подоконник "Комфорт" ширина 150мм | погонный метр | 32,57 |
Подоконник "Комфорт" ширина 200мм | погонный метр | 43,42 |
Подоконник "Комфорт" ширина 250мм | погонный метр | 54,28 |
Подоконник "Комфорт" ширина 300мм | погонный метр | 65,13 |
Подоконник "Комфорт" ширина 350мм | погонный метр | 75,99 |
Подоконник "Комфорт" ширина 400мм | погонный метр | 86,84 |
Подоконник "Комфорт" ширина 450мм | погонный метр | 97,70 |
Подоконник "Комфорт" ширина 500мм | погонный метр | 108,55 |
Подоконник "Комфорт" ширина 500мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 108,55 |
Подоконник "Комфорт" ширина 550мм | погонный метр | 119,41 |
Подоконник "Комфорт" ширина 600мм | погонный метр | 130,26 |
Подоконник "Комфорт" ширина 700мм, с 2-мя капиносами | погонный метр | 151,97 |
Заглушка 350мм | пара | 7,90 |
Заглушка 700мм, с 2-мя капиносами | штука | 9,90 |
Заглушка соединительная 90°/135° | штука | 13,20 |
Заглушка соединительная 120°/180° | штука | 13,20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | DANKE |
Цвет | Бежевый |